회사소개 제품소개 고객지원
UV경화기  |  UV램프  |  MIR건조기  |  MIR램프  |  SPOT UV-이노큐어  |  UV LED  |  기타 UV관련 자재
 
  중/고압 롱아크 UV램프 (수은)
  고압수은램프는 일반적으로 가장 많이 사용되는 램프로서 365nm 파장의 자외선을 풍부하게 방사하는 램프이며, 50W~200W/cm까지 주문제작 가능하다. 주로 15μm이하의 코팅, 건조, 경화, 인쇄공정에 사용된다.

  중/고압 롱아크 UV램프 (메탈)
  메탈할라이드 uv램프는 265~420nm 파장대 범위에서 365nm중심으로 연속적인 자외선을 방사하는 램프로서 50W~200W/cm까지 주문제작 가능하며, 수은uv 램프에 비해 방사효율이 매우 우수한 램프이다. 주로 두꺼운 도료코팅, 건조, 경화, 유색 인쇄공정에서 많이 사용된다.

  중/고압 롱아크 UV램프 (갈륨)
  갈륨uv 램프는 420nm의 파장을 중심으로 400nm~450nm의 원자외선 장파장을 주로 방사하며, 30μm이상 두껍게 착색된 도료나 코팅액 경화에 적합하다.

  표준사양
발광장 전장 80W/cm 100W/cm 120W/cm 140W/cm ~
7.5A 9.0A 10.5A 12.0A
램프용량 램프전압 램프용량 램프전압 램프용량 램프전압 램프용량 램프전압
100 220 800 120 1,000 125 1,200 133 1,400 130 ~
140 260 1,120 170 1,400 175 1,680 180 1,960 185 ~
200 320 1,600 240 2,000 250 2,400 260 2,800 260 ~
250 370 2,000 300 2,500 320 3,000 320 3,500 330 ~
300 420 2,400 360 3,000 380 3,600 390 4,200 400 ~
350 470 2,800 420 3,500 440 4,200 450 4,900 460 ~
400 520 3,200 480 4,000 500 4,800 520 5,600 530 ~
450 570 3,600 540 4,500 560 5,400 580 6,300 590 ~
500 620 4,000 600 5,000 625 6,000 650 7,000 660 ~
550 670 4,400 660 5,500 690 6,600 710 7,700 720 ~
600 720 4,800 720 6,000 750 7,200 770 8,400 790 ~
650 770 5,200 780 6,500 810 7,800 840 9,100 850 ~
700 820 5,600 840 7,000 880 8,400 900 9,800 920 ~
800 920 6,400 960 8,000 1,000 9,600 1,030 11,200 1,050 ~
900 1,020 7,200 1,080 9,000 1,130 10,800 1,160 12,600 1,180 ~
1,000 1,120 8,000 1,200 10,000 1,250 12,000 1,290 14,000 1,310 ~
1,100 1,220 8,800 1,320 11,000 1,370 13,200 1,410 15,400 1,450 ~
1,200 1,320 9,600 1,440 12,000 1,500 14,400 1,540 16,800 1,580 ~
1,300 1,420 10,400 1,560 13,000 1,620 15,600 1,700 18,200 1,700 ~
1,400 1,520 11,200 1,680 14,000 1,750 16,800 1,800 19,600 1,840 ~
1,500 1,620 12,000 1,800 15,000 1,870 18,000 1,930 21,000 1,970 ~
1,550 1,670 12,400 1,860 15,500 1,940 18,600 1,990 21,700 2,030 ~
1,600 1,720 12,800 1,920 16,000 2,000 19,200 2,060 22,400 2,100 ~
1,700 1,820 13,600 2,040 17,000 2.130 20,400 2,180 23,800 2,230 ~
1,800 1,920 14,400 2,160 18,000 2.250 21,600 2,310 25,200 2,360 ~
1,900 2,020 15,200 2,280 19,000 2.370 22,800 2,440 26,600 2,500 ~
2,000 2,120 16,000 2,400 20,000 2.500 24,000 2,570 28,000 2,620 ~
2,200 2,320 17,600 2,640 22,000 2.750 26,400 2,830 30,800 2,900 ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
※표준사양 외에도 요청하시는 규격과 사양대로 주문제작 가능합니다.


 

  상호 : 리트젠 | 사업자등록번호 : 113-81-58151
주소 : 경기도 군포시 구군포3길 2(당정동)
TEL : 031)419-6700 | FAX : 031)419-6226